Comuni della Provincia di Messina | |
Comune di Acquedolci | www.comune.acquedolci.me.it |
Comune di Alcara Li Fusi | www.sicania.it/alcaralifusi/ |
Comune di Alì Superiore | n.d. |
Comune di Alì Terme | www.comune.aliterme.me.it |
Comune di Antillo | www.comunediantillo.it |
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto | www.barcellonapdg.it |
Comune di Basicò | n.d. |
Comune di Brolo | www.brolo.it |
Comune di Capizzi | n.d. |
Comune di Capo d'Orlando | www.comunecapodorlando.me.it |
Comune di Caprileone | n.d. |
Comune di Caronia | www.comune.caronia.me.it |
Comune di Casalvecchio Siculo | n.d. |
Comune di Castel di Lucio | n.d. |
Comune di Castell'Umberto | www.comune.castellumberto.me.it |
Comune di Castelmola | n.d. |
Comune di Castroreale | n.d. |
Comune di Cesarò | n.d. |
Comune di Condrò | www.messenia.it/condro |
Comune di Falcone | www.brolo.it |
Comune di Ficarra | n.d. |
Comune di Fiunedinisi | n.d. |
Comune di Floresta | n.d. |
Comune di Fondachelli Fantina | www.comune.fondachellifantina.me.it |
Comune di Forza d'Agrò | n.d. |
Comune di Francavilla di Sicilia | www.comune.francavilladisicilia.me.it |
Comune di Frazzanò | www.frazzanosulweb.it |
Comune di Furci Siculo | n.d. |
Comune di Furnari | n.d. |
Comune di Gaggi | www.tao.it/gaggi |
Comune di Galati Mamertino | www.galatimamertino.com |
Comune di Gallodoro | www.comunedigallodoro.com |
Comune di Giardini Naxos | www.comune.giardini-naxos.me.it |
Comune di Gioiosa Marea | www.comune.gioiosamarea.me.it |
Comune di Graniti | n.d. |
Comune di Gualtieri Sicaminò | n.d. |
Comune di Itala | n.d. |
Comune di Leni | www.comune.leni.me.it |
Comune di Letojanni | www.comune.letojanni.me.it |
Comune di Librizzi | www.comune.librizzi.me.it |
Comune di Limina | www.comune.limina.me.it |
Comune di Lipari | www.comunelipari.it |
Comune di Longi | n.d. |
Comune di Malfa | www.comune.malfa.me.it |
Comune di Malvagna | www.malvagna.8m.com |
Comune di Mandanici | n.d. |
Comune di Mazzarà S. Andrea | n.d. |
Comune di Merì | n.d. |
Comune di Messina | www.comune.messina.it |
Comune di Milazzo | www.comune.milazzo.me.it |
Comune di Militello Rosmarino | n.d. |
Comune di Mirto | n.d. |
Comune di Mistretta | www.comune.mistretta.me.it |
Comune di Mojo Alcantara | www.mojo.alcantara.it |
Comune di Monforte San Giorgio | www.monfortesangiorgio.me.it |
Comune di Mongiuffi Melia | n.d. |
Comune di Montagnareale | web.tiscali.it/comunemontagnareale |
Comune di Montalbano Elicona | n.d. |
Comune di Motta Camastra | n.d. |
Comune di Motta d'Affermo | n.d. |
Comune di Naso | www.comune.naso.me.it |
Comune di Nizza di Sicilia | n.d. |
Comune di Novara di Sicilia | www.comune.novara-di-sicilia.me.it |
Comune di Oliveri | www.comune.oliveri.me.it |
Comune di Pace del Mela | www.comune.pace-del-mela.me.it |
Comune di Pagliara | n.d. |
Comune di Patti | www.comune.patti.me.it |
Comune di Pettineo | n.d. |
Comune di Piraino | www.comune.piraino.me.it |
Comune di Raccuia | n.d. |
Comune di Reitano | n.d. |
Comune di Roccafiorita | www.comuneroccafiorita.it |
Comune di Roccalumera | www.comune.roccalumera.me.it |
Comune di Roccavaldina | www.comune.roccavaldina.me.it |
Comune di Roccella Valdemone | www.comuneroccellavaldemone.com |
Comune di Rodì Milici | n.d. |
Comune di Rometta | www.comunedirometta.it |
Comune di S. Agata di Militello | www.comune-santagatamilitello.it |
Comune di S. Alessio Siculo | n.d. |
Comune di S. Angelo di Brolo | n.d. |
Comune di S. Lucia del Mela | n.d. |
Comune di S. Marco D'Alunzio | www.comune.sanmarcodalunzio.me.it |
Comune di S. Piero Patti | n.d. |
Comune di S. Stefano di Camastra | www.santostefanodicamastra.com |
Comune di S. Teresa di Riva | n.d. |
Comune di Salina | www.comune.santamarinasalina.me.it |
Comune di San Filippo del Mela | n.d. |
Comune di San Fratello | www.comunelegacy.it/sanfratello |
Comune di San Pier Niceto | www.comune.sanpierniceto.me.it |
Comune di San Salvatore di Fitalia | n.d. |
Comune di San Teodoro | n.d. |
Comune di Santa Domenica Vittoria | www.comunesdv.it |
Comune di Saponara | n.d. |
Comune di Savoca | www.savoca.3000.it |
Comune di Scaletta Zanclea | n.d. |
Comune di Sinagra | www.comunedisinagra.it |
Comune di Spadafora | www.comune.spadafora.me.it |
Comune di Taormina | www.comune.taormina.me.it |
Comune di Terme Vigliatore | www.comune.termevigliatore.me.it |
Comune di Torregrotta | n.d. |
Comune di Torrenova | n.d. |
Comune di Tortorici | www.comune.tortorici.me.it |
Comune di Tripi | n.d. |
Comune di Tusa | n.d. |
Comune di Ucria | n.d. |
Comune di Valdina | www.comunevaldina.it |
Comune di Venetico | www.venetico.com |
Comune di Villafranca Tirrena | www.comunevillafrancatirrena.it |
Sos | |
Polizia | 113-5555 |
Carabinieri | 112-7521 |
Servizio Emergenza Urgenza | 118 |
Vigili Urbani | 090771000-090770532 |
Vigili del Fuoco | 115-0902934003 |
Polizia Stradale | 09041852-090717417-090717427 |
Soccorso in mare | 167090090-09045830-09041896 |
Soccorso Aci | 116 |
ATM | 90228511 |
Ospedale Piemonte | 2221 |
Ospedale R. Margherita | 90363615 |
Ospedale Papardo | 3991 |
Policlinico | 2211 |
A.V.I.S. | 90716720 |
Ambulanze Croce Rossa Italiana | 0902935070-0902931840 |
Ambulanze Misericordia | 090695099-0902931797 |
Telefono Amico | 090710001 - 090717222 |
Telefono Azzurro | 9019696 |
Telefono Pronto | 90717271 |
F.A.R.O. | 90362834 |
Lega Antidroga Me | 90363215 |
S.E.R.T. | 90675569 |
Consultorio Familiare | 902932510 |
CePAS | 90661802 |
Centro Donne Antiviolenza | 9059018 |
Guardia medica notturna | 090675048-090345422-09045077 |
Guardia ostetrica permanente | 902935379 |
Ospedale Piemonte | |
Lega Antidroga Me | 90363215 |
S.E.R.T. | 90675569 |
Consultorio Familiare | 902932510 |
CePAS | 90661802 |
Centro Donne Antiviolenza | 9059018 |
Guardia medica notturna | 090675048-090345422-09045077 |
Guardia ostetrica permanente | 902935379 |
Ospedale Piemonte | |
Bar ristoranti pub | |
Bar Trocadero | Al Piccolo Caffè |
Alessandra Pietro | Anne's |
Antica Caffetteria | Bar Aiello |
Bar Al Platano | Bar Alessandrino |
Bar American Bar N.13 | Bar Apollo 11 |
Bar Arcobaleno | Bar Azzaro Salvatore |
Bar Bonanno Di Giordano F. | Bar Caffè Nuovo |
Bar Campagna Antonino | Bar Cappellini |
Bar Catullo Francesco | Bar Chicco D'Oro |
Bar Christian | Bar Coluccio |
Bar Correnti | Bar Crino' Carmelo |
Bar Crispi | Bar D'Angelo |
Bar Daniel | Bar Dei Mille |
Bar Del Carmine Pasticceria | Bar dello Stretto |
Bar Desiderio | Bar Di Re Antonino |
Bar Dolce Vita | Bar Elegan |
Bar Export | Bar Falduto Romana |
Bar Fiumefreddo | Bar Fratelli Miano |
Bar Fumia | Bar Gambadoro |
Bar Gelateria Del Viale | Bar Giglio |
Bar Gran Caffe | Bar Green Apple |
Bar Haiti | Bar Il Canneto |
Bar Irrera Antonino | Bar Junior |
Bar La Perla Nera | Bar Leo |
Bar Liberta' | Bar Maracana' |
Bar Margareci Santi | Bar Miralago |
Bar Mondello | Bar Numero Uno |
Bar Orchidea | Bar Parnasso |
Bar Pasticceria Ragno Bar | Bar Pino Angela |
Bar Pizzeria Focacceria Grotte | Bar Puleo Gaetano |
Bar Rinascente | Bar Ritrovo Casaramona |
Bar Ritrovo Kenzia | Bar Riviera Carmen |
Bar Rizzo | Bar Rose Rosse |
Bar Russo Carmela | Bar Sajonara |
Bar Samuel Sas | Bar Santoro |
Bar Santoro Pasquale | Bar Sicilia |
Bar Solaris | Bar Sparacino Antonino |
Bar Sport | Bar Stadio |
Bar Suaria Vincenzo | Bar Tabacchi Micali Piera |
Bar Tonino | Barrile Luigi Bar E Caffe' |
Barrile Stellario Bar Duomo | Bertuccelli Giovanni |
Billè | Ca.pa. Snc |
Cafarella Ernesto | Cafe' De Paris |
Cafe' Sur La Ville | Caffè dello Stretto di Gazzara P. |
Caffè Mokambo Totocalcio | Caffe' Axel Snack Gelateria |
Caffe' D'italia (s.r.l.) Bar Caffe' | Calafati Giuseppe |
Calderone Lorenzo | Carlucci Carlo |
Cittadino Carmelo | Correnti |
Crupi Paolo Bar Pasticceria | Cucinotta Basilio |
Curro' Paolo | Danjel Bar |
del Sud | Di Re |
E.d.r.i. | Erte' Cafe' |
Etoille Cafe' | Frassica Pietro |
Freni Giuseppe | Galletta Giuseppe |
Gazzara Paolo | Genovese Salvatore |
Gentile Salvatore | Gioveni Francesco |
Gran Bar snc | Il Cubo |
Il Fanalino | L'Altro Bar Valveri |
La Lumachina | Lepanto 14 Srl Bar |
Limetti Andrea | Madafferi Pietro |
Martorana Maria | Mille Stelle |
Muscara' Letterio Via Chiesa | Noà Ristobar |
Orient snc | Panorama |
Papandrea Snc | Pasticceria Bar Pegaso |
Petrella | Progresso |
Ritrovo Bar Spartà | Ritrovo Villa Dante |
Robert | Sciarrone |
Sebastian Bar | Tosca |
Trinacria | Bar Pandolfino Licia |
Abbate | Bar Pasticceria So.ge.ri |
American Bar N.1 Di Romeo | bar Principe Umberto |
Arena Santo | Bar Rio |
Bar Albano | Bar Ritrovo Provinciale |
Bar Apollo | Bar Robert Due |
Bar Astoria | Bar Ruvolo Bar |
Bar Caffè dello stretto di Misa | Bar San Martino Sas |
Bar Cannavo' Maria | Bar Scattareggia Angelo |
Bar Centrale | Bar Spadaro snc di G. & C. Bar |
Bar Cin Cin | Bar Sport Lombardo Giovanni |
Bar Costa Anna | Bar Suraci |
Bar D'andrea Benito | Bar Urzi' Bar Tabacchi |
Bar De Stefano Silvana Eleonora | Basile Giuseppa Bar |
Bar Delle Rose | Bucalo Santi |
Bar Desire' | Cafe' Chantal Bar |
Bar Duemila | Caffè Antico |
Bar F.lli Rosati | Caffè Noir |
Bar Florio Giuseppe | Caffetteria Del 2000 |
Bar Gallo Rosario | Carani & Colosi |
Bar Gentile | Copacabana |
Bar Grech | Cu.bo. |
Bar Idea | D'andrea Benito Pantaleo |
Bar Jhonnie | Di Pietro Antonino |
Bar La Valle | Elite |
Bar Lux | Fleres Marco |
Bar Maurolico | Galimi |
Bar Nice | Gelateria Maria La Scala |
Bar Pandolfino Licia | Giemme |
Panebianco Elena | Hantares |
Parnaso | Iride Piccola Societa Cooperativa A R.l. |
Principe | Le.da. Srl |
Ritrovo Elegan Snack Bar | Limetti Gustavo |
Samantha | Mary Bar |
Select | Nettuno |
Il Piacere | Oliva & C Snc |
Trattorie | |
701 |
del Lago |
Don Michele | Gitano's |
La Fornarina | Lo Scoglio |
Minico il Pescatore | Mito dello Stretto |
Osteria Etnea n° 1 | Rizzo Lorenza |
Palestre | |
A.S. Judo club messina 93 | |
A.s. Judo Club Provinciale | |
Associazione Sportiva Madar's Palestra | |
Body's Art | |
Centro Naturopatico | |
Centro Polifunzionale Icos | |
Circolo Ricreativo Body Line | |
Culturismo Ginnastica Dimagrante | |
Fitness Planet | |
Gymnasium Judo Club | |
Icos Sas Palestra | |
Judo Club Yama Arashi Palestra Sportiva | |
Karate Club Yama Shiro | |
LUDO srl | |
Meeting | |
New Master Gym | |
Palestra Body Center | |
Palestra Centro Fitness | |
Palestra Energy | |
Palestra Health Center | |
Palestra Lions Associazione Sportiva | |
Palestra Nautilus A.s. Cronos | |
Polisportiva Benessere | |
Polisportiva Messina | |
Scuola Karate Shaolin | |
Shorinji Kempo | |
Sound | |
Sport 4 club 2 | |
Sportime | |
Musei | |
Acquario comunale di Messina | |
Antiquarium | |
Antiquarium Villa Romana | |
Archivio Storico Diocesano | |
Area Archeologica di Giardini Naxos | |
Chiesa Maria SS. Annunziata dei Catalani | |
Chiesa SS. Pietro e Paolo D'Agrò | |
Cultura e Musica Popolare dei Peloritani | |
Fondazione "Famiglia Piccolo" Di Calanovella | |
Museo Agro Pastorale | |
Museo Antropologico Etneo | |
Museo Archeologico Eoliano | |
Museo Civico | |
Museo Civico delle Ceramiche | |
Museo Civico e Pinacoteca Parrocchiale | |
Museo Civico Polivalente | |
Museo del Convento dei Padri Cappuccini | |
Museo del Mare | |
Museo del Mondo Contadino | |
Museo Di Naxos | |
Museo Diocesano | |
Museo Diocesano ( Santa Lucia del Mela) | |
Museo Enologico "Grasso" | |
Museo Etneo Antropologico | |
Museo Etnostorico | |
Museo iconografico della fortificazione permanente dello stretto di Messina | |
Museo Nebrodi | |
Museo Normanno -Bizantino | |
Museo Parrocchiale D'arte Sacra | |
Museo Regionale Uffici | |
Museo Siciliano delle Tradizioni Religiose | |
Museo Zoologico "Cambria" | |
Orto Botanico "Pietro Castelli" dell'Università degli Studi di Messina | |
Osservatorio Sismologico - Dicta dell'Università degli Studi di Messina | |
Parco Culturale Etnografico Ambientale"Jalari" | |
Teatro Antico | |
Tesoro del Duomo | |
Villa Romana di S.Biagio | |
Biblioteche | |
Archivio di Stato | |
Archivio Storico Comunale | |
Biblioteca Camera di Commercio e agricoltura | |
Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro | |
Biblioteca del Gabinetto di Lettura | |
Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile "San Pio X" | |
Biblioteca Regionale di Messina | |
Biblioteca Regionale Periodici | |
Giorgianni Macrì - liceo Maurolico | |
Istituto di studi storici "Gaetano Salvemini" | |
Università degli Studi - ufficio coordinamento biblioteche |
E’ un impresa raccontare la storia di Messina senza dilungarsi ed inserire dettagli importanti, perché troppi sono gli avvenimenti che la riguardano.
Il mare, come un azzurro fiume, divide Messina dal continente, ed è passaggio priviligeto tra l’Adriatico e il Mediterraneo. Messina sorge ad anfiteatro, con sulla destra i un braccio di terra a forma di falce che si estense sul mare, alle spalle una catena di colline, fra le quali le più alte sono l’Oliveto, la Guelfonia, la Caperrina, il Tirone, Dinnamare. Bellissima.
Nel 348 a.C. la città, con l’aiuto dei Corinti poté riconquistare la perduta libertà. Nel 300 a.C. un forte gruppo di giovani bramosi di avventure lasciarono l’Abruzzo e vennero in Sicilia. Il loro nome era “Mamertini”, perché votati a Marte, dio della guerra. Essi conquistarono il predomino della città.
Ancora battaglie a Messina che nel 651 dovette subire un nuovo attacco saraceno, ma un'altra volta grazie a Messina furono scacciati dalla Sicilia. Nel 669 però vi fu un'ennesima incursione ma stavolta i saraceni saccheggiarono di nuovo il monastero uccidendo l'Abate. Nel 682 venne assunto al pontificato un cardinale messinese che prese il nome di “Leone II”. A questo papa, che morì dopo appena un anno la città di Messina dedicò nel 1623 una delle 18 porte dell’antica palizzata la quale fu detta porta leonina, oggi a lui è intitolato il IX quartiere, quello appunto di S. Leone.
Nello stesso 1194, nasceva Federico II, figlio di Federico Barbarossa, sacro romano imperatore, ma con il sangue materno di una normanna, Costanza d'Altavilla, la figlia del grande Ruggero II.
Il grande Federico II fece poi ritornare il "sole" in Sicilia. Il periodo più "luminoso" dell'Isola.
Il dominio della Sicilia appartenne per lungo tempo ai Normanni e da costoro passò poi alla casa di Svevia perché Costanza, unica erede, aveva sposato l’imperatore Federico di Svevia detto Barbarossa. Con il figlio Federico II e la "Scuola poetica siciliana" specialmente Messina e poi tutta la Sicilia toccarono cime ineffabili di splendore.
Pagina 1 di 33
Forte Monte dei centri sorge su un rilievo quasi a precipizio sulle zone sottostanti. Per
...Il forte Cavalli, chiamato anche batteria MonteGallo, è un opera Umbertina a sud est di Messina,
...Il forte Masotto è la più vecchia opera Messinese del periodo umbertino. A Messina è seconda per
...Il forte Schiaffino tra le batteria umbertine della costa messinese è un’opera standard, molto
...Il forte Crispi, o batteria Minaia, sorge in zona Portella Arena, a campo Italia. Si trova in una
...La struttura fu demolita per fare spazio alla caserma Interforze e al vicino Santuario. Sono
...La batteria Umbertina Serra la Croce sorge sulle colline all’estremità nord della città. E'
...Forte Ogliastri è situato nella zona centro nord della città. Tra le strutture umbertine è tra le
...Il forte S. Jachiddu sorge nella zona centro nord di Messina. Si posiziona su un rilievo elevato da cui
...Il forte Petrazza è una delle opere Umbertine che si discosta notevolmente dalle altre, non tanto per
...Il forte Puntal Ferraro sorge su un piccolo rilievo sui colli San Rizzo a circa 500 metri di
...E' rimasto ben poco di questa struttura fortificata, solo qualche rudere è ancora visibile.
...Il castello Matagrifone o Roccaguelfonia è un esempio di fortificazione di un sito particolarmente strategico.
...Il castello del Santissimo Salvatore sorge in uno dei luoghi più importanti della città ed è
...Il Castel Gonzaga costituisce probabilmente un esempio dell’evoluzione architettonica militare
...Ci mise mano anche l’ingegnere Ferramolino, al Castellaccio, ma le origini sono sicuramente molto più
...